Juego de densimetros
N.º de artículo
200371350080
JUEGO DE DENSIMETROS Conjunto de instrumentos de vidrio que se utilizan para determinar la densidad (Kg/m3) de cualquier tipo de solución. Rango Kg/m3 longitud diámetro Densímetro 600/700 Kg/m3 310 mm 16 mm Densímetro 700/800 Kg/m3 310 mm 16 mm
Descripción
JUEGO DE DENSIMETROS
Conjunto de instrumentos de vidrio que se utilizan para determinar la densidad (Kg/m3) de cualquier tipo de solución.
Rango Kg/m3 longitud diámetro
Densímetro 600/700 Kg/m3 310 mm 16 mm
Densímetro 700/800 Kg/m3 310 mm 16 mm
Densímetro 800/900 Kg/m3 310 mm 17 mm
Densímetro 900/1000 Kg/m3 310 mm 17 mm
Densímetro 1000/1100 Kg/m3 310 mm 17 mm
Densímetro 1100/1200 Kg/m3 310 mm 17 mm
Densímetro 1200/1300 Kg/m3 310 mm 18 mm
Densímetro 1300/1400 Kg/m3 310 mm 18 mm
Densímetro 1400/1500 Kg/m3 310 mm 18 mm
Densímetro 1500/1600 Kg/m3 310 mm 19 mm
Densímetro 1600/ 1700Kg/m3 310 mm 20 mm
Densímetro 1700/1800 Kg/m3 310 mm 20 mm
Divisiones: 1/1.
Calibrado: 20 º C.
Conjunto de instrumentos de vidrio que se utilizan para determinar la densidad (Kg/m3) de cualquier tipo de solución.
Rango Kg/m3 longitud diámetro
Densímetro 600/700 Kg/m3 310 mm 16 mm
Densímetro 700/800 Kg/m3 310 mm 16 mm
Densímetro 800/900 Kg/m3 310 mm 17 mm
Densímetro 900/1000 Kg/m3 310 mm 17 mm
Densímetro 1000/1100 Kg/m3 310 mm 17 mm
Densímetro 1100/1200 Kg/m3 310 mm 17 mm
Densímetro 1200/1300 Kg/m3 310 mm 18 mm
Densímetro 1300/1400 Kg/m3 310 mm 18 mm
Densímetro 1400/1500 Kg/m3 310 mm 18 mm
Densímetro 1500/1600 Kg/m3 310 mm 19 mm
Densímetro 1600/ 1700Kg/m3 310 mm 20 mm
Densímetro 1700/1800 Kg/m3 310 mm 20 mm
Divisiones: 1/1.
Calibrado: 20 º C.
Especificaciones
U_esquimico | N |
U_Quimico | N |
Comentarios (0)
Todavía no hay comentarios.