Investigating Environmental Science through Inquiry
N.º de artículo
ESI
Investigando la ciencia ambiental a través de la indagación contiene 34 investigaciones basadas en indagaciones que incitan a los estudiantes a interesarse por el medio ambiente.
Descripción
Investigando la ciencia ambiental a través de la indagación contiene 34 investigaciones basadas en indagaciones que incitan a los estudiantes a interesarse por el medio ambiente.
Comentarios (0)
Todavía no hay comentarios.
Investigación de la ciencia ambiental a través de la indagación contiene 34 investigaciones de ciencias ambientales basadas en la indagación. Cada experimento incluye una actividad preliminar, información del maestro, ejemplos de preguntas investigables y datos de muestra. Los laboratorios están correlacionados con los estándares AP * e IB **. Los temas incluyen
- Recursos y sistemas terrestres / Aire y agua
- Sistemas y recursos terrestres / Suelo
- El mundo viviente
- Cambio global y población
- Consumo y recursos energéticos
- Contaminación
Este libro de laboratorio proporciona instrucciones para la recopilación de datos con Logger Pro ® 3 y la aplicación LabQuest ® únicamente.
Tabla de contenido
Experimentar | Productos sugeridos | |
---|---|---|
1 | Estaciones y ángulo de insolación | Sonda de temperatura de acero inoxidable |
2 | Un estudio meteorológico local | Sonda de temperatura de acero inoxidable, sensor de humedad relativa, sensor UVB |
3 | Investigando el oxígeno disuelto | Sonda de OD óptica Vernier |
4 | Calidad del agua | Sonda de temperatura de acero inoxidable, sensor de pH, sonda de conductividad, sonda óptica Vernier DO, sensor de turbidez |
5 | Monitoreo de agua a largo plazo | Sonda de temperatura de acero inoxidable, sensor de pH, sonda de conductividad, sonda óptica Vernier DO, sensor de turbidez |
6 | Tratamiento de aguas | Sonda de conductividad, sensor de pH, sensor de turbidez |
7 | Investigando la salinidad | Sonda de conductividad |
8 | Temperatura del suelo | Sonda de temperatura de acero inoxidable (3) |
9 | Salinidad del suelo | Sonda de conductividad |
10 | PH del suelo | sensor de pH |
11 | La humedad del suelo | Sensor de humedad del suelo |
12 | Suelo y lluvia ácida | sensor de pH |
13 | Manejo de la humedad del suelo del jardín | Sensor de humedad del suelo |
14 | Respiración celular (CO 2 ) | Sensor de gas CO 2 |
15 | La biodiversidad en los ecosistemas | Sensor de luz, sonda de temperatura de acero inoxidable, sensor de humedad relativa, sensor de humedad del suelo |
dieciséis | Demanda de oxigeno bioquímico | Sonda de OD óptica Vernier |
17 | Investigaciones de la columna del ciclo del agua | Sensor de pH, Sonda de temperatura de acero inoxidable, Sensor de humedad relativa, Sensor de humedad del suelo, Sonda de conductividad, Sensor de luz, Sensor de gas CO 2 |
18 | Investigaciones de columna de descomposición | Sensor de pH, sonda de temperatura de acero inoxidable, sensor de humedad relativa, sensor de luz, sensor de gas CO 2 |
19 | Investigaciones de Ecocolumn | Sensor de humedad del suelo, sonda de temperatura de acero inoxidable, sensor de humedad relativa, sensor de pH, sonda de conductividad, sensor de luz, sensor de gas CO 2 |
20 | Calentamiento global | Sonda de temperatura de acero inoxidable |
21 | Investigaciones UV | Sensor UVB |
22 | Comparación de protectores solares | Sensor UVB |
23 | Productividad primaria | Sonda de OD óptica Vernier, kit de productividad primaria |
24 | Modelado del crecimiento de la población | |
25 | Estudio de aislamiento | Sonda de temperatura de acero inoxidable |
26 | Combustibles fósiles | Sonda de temperatura de acero inoxidable |
27 | Conversión de energía | Sensor de luz, sonda de temperatura de acero inoxidable |
28 | Energía eólica | Sonda de corriente, sonda de voltaje |
29 | Celdas fotovoltaicas | Sonda de corriente, sonda de voltaje |
30 | Investigación de la calefacción solar pasiva | Sonda de temperatura de acero inoxidable |
31 | El efecto de la deposición ácida en los ecosistemas acuáticos | Sensor de pH, sonda de conductividad |
32 | Medición de partículas | Sensor de luz |
33 | Investigación de las concentraciones de dióxido de carbono en interiores | Sensor de gas CO 2 |
34 | Un estudio de contaminación | Sonda de temperatura de acero inoxidable, sensor de humedad relativa, sensor de humedad del suelo, sensor de pH, sonda de conductividad, sonda óptica de OD Vernier, sensor de turbidez, sensor de gas CO 2 |
Qué está incluido
Versión electrónica
- 34 investigaciones de ciencias ambientales basadas en indagaciones
- Acceso a versiones actualizadas de los experimentos.
- Información esencial para el maestro para investigaciones de investigación exitosas
- Preguntas de investigación sugeridas, datos de muestra y gráficos
- Una licencia de sitio generosa: compre un libro y duplique los experimentos para su clase
- Archivos de procesamiento de texto de las investigaciones de los estudiantes, para que pueda editar los archivos para que coincidan con sus preferencias de enseñanza
Libro de laboratorio impreso
Cuando compra el libro de laboratorio impreso, recibe todos los recursos enumerados para la versión electrónica, además de una copia impresa del libro.Descarga de muestra
Vista previa de "Precipitación ácida y del suelo" de Investigating Environmental Science through Inquiry . La descarga de la vista previa incluye instrucciones para el estudiante, consejos para el maestro, datos de muestra y más.Descargar experimento de muestra